послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓Послуги
↓також у розділі
Банківські метали. Монети
- Поточний рахунок у банківських металах
- Ціни на банківські метали
- Пункти купівлі-продажу
- Монети світу
- Каталог срібних монет
- Каталог золотих монет
- Поставити запитання щодо банківських металів
Банківські метали. Монети
Для приватних осіб
Ціни на банківські метали
•Курси купівлі й продажу банківських металів у національній валюті України за 1 г, грн. дійсні з 12:00 6 лютого 2012 року
| Номинал зливка (г) | Золото (999,9) | Срібло (999) | Платина (999,5) | Палладій (999,5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| продаж | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | |
| 1 (штамп.) | 526,00 | 445,00 | - | - | 545,00 | 350,00 | - | - |
| 2 (штамп.) | 506,00 | 444,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 (штамп.) | 496,00 | 443,00 | - | - | 534,00 | 354,00 | - | - |
| 5 (штамп.) | 486,00 | 442,00 | 19,20 | 9,10 | 524,00 | 349,00 | - | - |
| 10 (штамп.) | 482,00 | 441,00 | 16,50 | 9,00 | 514,00 | 344,00 | 206,00 | 134 ,00 |
| 20 (штамп.) | 477,00 | 440,00 | 14,50 | 8,90 | 504,00 | 344,00 | - | - |
| 1 унція | 472,00 | 438,00 | 13,10 | 8,80 | 502,00 | 342,00 | 203,00 | 133,00 |
| 50 (штамп.) | 467,00 | 436,00 | 12,25 | 8,70 | 492,00 | 342,00 | 202,00 | 132,00 |
| 100 (штамп.) | 464,00 | 435,00 | 10,85 | 8,60 | 487,00 | 342,00 | 200,00 | 131,00 |
| 250 (штамп.) | 462,50 | 433,50 | - | - | 485,00 | 345,00 | - | - |
| 100 (литые) | 463,00 | 434,00 | - | - | - | - | - | - |
| 250 (литі) | 462,00 | 433,00 | 10,15 | 8,50 | - | - | - | - |
| 500 (литі) | 461,00 | 432,00 | 9,95 | 8,40 | 482,00 | 344,00 | - | - |
| 1 000 (литі) | 460,00 | 431,00 | 9,80 | 8,30 | 480,00 | 343,00 | - | - |
| 5 000 (литі) | - | - | 9,70 | - | - | - | - | - |
| порошок | - | - | 9,65 | - | - | - | - | - |
- Ціна покупки банківських металів, раніше придбаних клієнтами у системі ПРАВЕКС-БАНКУ, встановлюється відповідно до прейскуранта цін ПРАВЕКС-БАНКУ;
Докладну інформацію, яка стосується цін купівлі, Ви можете одержати в департаменті по роботі з банківськими металами та управління готівкою.
Тел.: 0 (44)201-17-47, з 9:00 до 18:00 щодня. Сб, Нед. - вихідні дні. Обідня перерва з 13:00 до 14:00