↓Інвестиційний банкінг
Випуск облігацій
Інвестиційний банкінг
Облігації ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія В)
| Основні параметри випуску: | |
|---|---|
| Емітент, серія випуску | ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", серія В |
| Вид боргових зобов'язань | Облігації |
| Статус випуску | Розміщений |
| Вид розміщення | Публічне |
| Номінал, валюта | 1000, UAH |
| Обсяг випуску | 100 000 000 |
| Дата початку розміщення | 21.09.2007 |
| Дата закінчення розміщення | 20.09.2008 |
| Ставка купона на 5-8 процентні періоди | 15.5% |
| Періодичність виплати купона | 4 рази на рік |
| Дата початку нарахування купонів | 21.09.2007 |
| Дата початку погашення | 21.09.2010 |
| Дата закінчення погашення | 23.09.2010 |
| Умови дострокового викупу | передбачено, один раз на рік |
| Підтримка двосторонніх котирувань на купівлю/продаж облігацій у ПФТС | Андерайтер АБ "ІНГ Банк Україна" |
| Рейтингова оцінка Moody's Investors Service, Inc. для випуску облігацій | В2/А3.ua |
Проспект емісії облігацій (330 Кб)
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2004р. (137 Кб)
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2005р. (95,4 Кб)
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2006р. (97,3 Кб)
Фінансова звітність станом на 30 червня 2007р. (74,5 Кб)
Свідоцтво про реєстрацію облігацій серії «В» 553/2/07 від 07.09.2007р.
Виписка з реєстру кодів цп по облігаціям серії «В»
Оголошення про змінення відсоткової ставки по облігаціям серії B
Облігації ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія С)
| Основні параметри випуску: | |
|---|---|
| Емітент, серія випуску | ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", серія С |
| Вид боргових зобов'язань | Облігації |
| Статус випуску | Розміщений |
| Вид розміщення | Публічне |
| Номінал, валюта | 1000, UAH |
| Обсяг випуску | 220 000 000 |
| Дата початку розміщення | 08.11.2007 |
| Дата закінчення розміщення | 07.11.2008 |
| Ставка купона на 5-8 процентні періоди | 18% |
| Періодичність виплати купона | 4 рази на рік |
| Дата початку нарахування купонів | 08.11.2007 |
| Дата початку погашення | 08.11.2010 |
| Дата закінчення погашення | 10.11.2010 |
| Умови дострокового викупу | передбачено, один раз на рік |
| Підтримка двосторонніх котирувань на купівлю/продаж облігацій у ПФТС | АБ "ІНГ Банк Україна" |
| Рейтингова оцінка Moody's Investors Service, Inc. для випуску облігацій | В2/А3.ua |
Проспект емісії облігацій (330 Кб)
Свідоцтво про реєстрацію облігацій серії «С» 822/2/07 від 29.10.2007р.
Виписка з реєстру кодів цп по облігаціям серії «С»
Оголошення про змінення відсоткової ставки по облігаціям серії C
надрукувати сторінку »