послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓Послуги
↓також у розділі
Банківські перекази
Міжнародні розрахунки
Для корпоративних клієнтів
Тарифи на послуги переказу валютних коштів
| НАЗВА ПОСЛУГИ | ТАРИФ | |
|---|---|---|
| Переказ власних валютних коштів 1-ї групи за рахунок бенефіціара (BEN) | 25 у.о.*, без ПДВ | |
| Перевод собственных валютных средств 1-й группы за счет бенефициара (BEN) при осуществлении юридическим лицом возврата ошибочно перечисленных ему средств | 0,00 грн., без ПДВ | |
| Переказ власних валютних коштів 1-ї групи за рахунок бенефіціара (BEN) при здійсненні юридичною особою повернення помилково перерахованих йому коштів | В доларах США - 0,25% мін.300 грн., макс. 3 000 грн., без ПДВ; в євро та інших валютах 1-ї групи - 0,25% мін. 450 грн., макс. 4 000 грн., без ПДВ | |
| Переказ власних валютних коштів 1-ї групи за рахунок відправника і бенефіціара (SHA) | 0,15% мін. 300 грн., макс. 3000 грн., без ПДВ | |
| Переказ власних валютних коштів 2-ї групи за рахунок відправника (OUR) | 0,25% мін. 150 грн., макс. 1 500 грн., без ПДВ | |
| Переказ придбаних на МВРУ валютних коштів 1-ї групи за рахунок бенефіціара (BEN) | 25 у.о.*, без ПДВ | |
| Переказ придбаних на МВРУ валютних коштів 1-ї групи за рахунок відправника (OUR) | В доларах США - 0,15% мін.300 грн., макс. 3 000 грн., без ПДВ; в євро та інших валютах 1-ї групи - 0,15% мін. 450 грн., макс. 4 000 грн., без ПДВ | |
| Переказ придбаних на МВРУ валютних коштів 1-ї групи за рахунок відправника і бенефіціара (SHA) | 0,1% мін. 300 грн., макс. 3000 грн., без ПДВ | |
| Переказ придбаних на МВРУ валютних коштів 2-ї групи за рахунок відправника (OUR) | 0,15% мін. 150 грн., макс. 1 500 грн., без ПДВ | |
| При здійсненні переказу частково за рахунок власних, частково за рахунок придбаних на МВРУ коштів, комісія за переказ частини власних коштів утримується згідно тарифів за переказ власних коштів, а комісія за переказ коштів придбаних на МВРУ - згідно тарифів за переказ коштів придбаних на МВРУ. | ||
| Переказ валютних коштів гарантовано за рахунок відправника (GUARANTEED OUR) | 200 грн., без ПДВ (комісія сплачується додатково до основної комісії за переказ OUR при наявності слова "гарантовано" в графі OUR в полі 71 платіжного доручення) | |
| Зміна умов переказу згідно доручення клієнта / Повернення платежу за дорученням клієнта** / Розшук (запит) платежу згідно доручення клієнта | В доларах США та валютах 2-ї групи - 500 грн., без ПДВ; в євро та інших валютах 1-ї групи - 600 грн., без ПДВ | |
| Надання SWIFT-повідомлення про підтвердження платежів про відправку коштів клієнта в іноземній валюті по системі SWIFT | 20 грн., без ПДВ | |
| Видача дубліката SWIFT-повідомлення про підтвердження платежів про відправку/надходження коштів клієнта/ів в іноземній валюті по системі SWIFT, які знаходяться в архіві
| 20 грн., без ПДВ
| |
* валюта, в якій здійснюється переказ; комісія оплачується в національній валюті по курсу Національного Банку України на день здійснення операції. ** при поверненні помилково перерахованих коштів - коміссія не утримується | ||