послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓Послуги
↓також у розділі
Банківські гарантії та резервні акредитиви
- Види банківських гарантій
- Тарифи за банківськими гарантіями
- Тарифи за резервними акредитивами
- Основні терміни за банківськими гарантіями
Документарні операції
Для корпоративних клієнтів
Тарифи за банківськими гарантіями
| Послуга | Тариф по операціям в іноземній валюті | Тариф по операціям в національній валюті |
|---|---|---|
| Гарантії, отримані банком | ||
| 1. Авізування гарантії бенефіціару | 0,15% від суми гарантії, min 50 у.о., без ПДВ | 0,15% від суми гарантії, min 250 грн., без ПДВ |
| 2. Авізування змін до умов гарантії бенефіціару | 0,1% від суми гарантії з урахуванням змін, min 50 у.о., без ПДВ | 0,1% від суми гарантії з урахуванням змін, min 250 грн., без ПДВ |
| 3. Анулювання гарантії | 30 у.о., без ПДВ | 150 грн., без ПДВ |
| 4. Перевірка та відправка документів | 0,1% від суми вимоги, min 130 у.о., без ПДВ | 0,1% від суми вимоги, min 250 грн., без ПДВ |
| 5. Авізування гарантії, її змін, повідомлень про анулювання, супровідних повідомлень іншим банкам | 20 у.о за кожне повідомлення, без ПДВ | 70 грн., без ПДВ |
| Гарантії, надані банком | ||
| 1. Надання гарантії/контргарантії | 0,2% від суми гарантії/контргарантії, min 150 у.о., без ПДВ | 0,2% від суми гарантії/контргарантії, min 800 грн., без ПДВ |
| 1.1. Надання гарантії під контргарантію банку групи Інтеза Санпаоло | 0,1% від суми гарантії, min 100 у.о., без ПДВ | 0,1% від суми гарантії, min 400 грн., без ПДВ |
| 2. Плата за забезпечення виконання розрахунків за непокритими гарантіями/контргарантіями* | Згідно з рішенням Тарифного комітету |
Згідно з рішенням Тарифного комітету |
| 3. Відсоток за користування ресурсами банку |
Згідно з рішенням Тарифного комітету |
Згідно з рішенням Тарифного комітету |
| 4. Перевірка документів | 0,1% від суми вимоги, min 100 у.о., без ПДВ | 0,1% від суми вимоги, min 250 грн., без ПДВ |
| 5. Повернення документів | 80 у.о., без ПДВ | 100 грн., без ПДВ |
| 6. Збільшення суми/строку дії гарантії/контргарантії | 0,15% від суми гарантії/контргарантії з урахуванням змін, min 150 у.о., без ПДВ | 0,15% від суми гарантії/контргарантії з урахуванням змін, min 800 грн., без ПДВ |
| 7. Зміна умов (крім збільшення суми/строку) гарантії/контргарантії | 0,1% від суми гарантії/контргарантії з урахуванням змін, min 100 у.о., без ПДВ | 0,1% від суми гарантії/контргарантії з урахуванням змін, min 600 грн., без ПДВ |
| 8. Дострокове припинення дії гарантії/контргарантії (анулювання) | 50 у.о., без ПДВ | 200 грн., без ПДВ |
Всі комісії банка за документарними операціями в іноземній валюті нараховуються/сплачуються в національній валюті за офіційним курсом НБУ на день нарахування/сплати.
Сплата комісій Банку здійснюється клієнтом до моменту надання послуг, якщо інше не передбачене окремим договором з клієнтом.
Вже сплачені комісії не повертаються в разі анулювання гарантії/контргарантії, чи закінчення строку її дії (або частини), чи звільнення банку від зобов'язань за операцією.
* Сплата відсотків здійснюється щомісячно авансом на наступний місяць. Дана комісія сплачується з моменту надання гарантії/контргарантії до закінчення строку дії гарантії/контргарантії або до звільнення банку від зобов'язань за операцією.