услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские переводы
Международные расчеты
Для корпоративных клиентов
Тарифы на услуги перевода валютных средств
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ
| ТАРИФ | |
|---|---|---|
| Перевод собственных валютных средств 1-й группы за счет бенефициара (BEN)
| 25 у.е. *, без НДС | |
| Перевод собственных валютных средств 1-й группы за счет бенефициара (BEN) при осуществлении юридическим лицом возврата ошибочно перечисленных ему средств | 0,00 грн, без НДС | |
| Перевод собственных валютных средств 1-й группы за счет отправителя (OUR) | В долларах США - 0,25% мин.300 грн, макс. 3 000 грн., без НДС; в евро и других валютах 1-й группы - 0,25% мин. 450 грн, макс. 4 000 грн., без НДС
| |
| Перевод собственных валютных средств 1-й группы за счет отправителя и бенефициара (SHA) | 0,15% мин. 300 грн., макс. 3000 грн., без НДС
| |
| Перевод собственных валютных средств 2-й группы за счет отправителя (OUR) | 0,25% мин. 150 грн., макс. 1 500 грн., без НДС
| |
| Перевод приобретенных на МВРУ валютных средств 1-й группы за счет бенефициара (BEN) | 25 у.е. *, без НДС
| |
| Перевод приобретенных на МВРУ валютных средств 1-й группы за счет отправителя (OUR)
| В долларах США - 0,15% мин.300 грн, макс. 3 000 грн., без НДС; в евро и других валютах 1-й группы - 0,15% мин. 450 грн, макс. 4 000 грн., без НДС | |
| Перевод приобретенных на МВРУ валютных средств 1-й группы за счет отправителя и бенефициара (SHA)
| 0,1% мин. 300 грн., макс. 3000 грн., без НДС | |
| Перевод приобретенных на МВРУ валютных средств 2-й группы за счет отправителя (OUR)
| 0,15% мин. 150 грн., макс. 1 500 грн., без НДС | |
| При осуществлении перевода частично за счет собственных, частично за счет приобретенных на МВРУ средств, комиссия за перевод части собственных средств удерживается согласно тарифам за перевод собственных средств, а комиссия за перевод средств приобретенных на МВРУ - по тарифам за перевод средств, приобретенных на МВРУ. | ||
| Перевод валютных средств гарантировано за счет отправителя (GUARANTEED OUR) | 200 грн., без НДС (Комиссия уплачивается дополнительно к основной комиссии за перевод OUR при наличии слова "гарантированно" в графе OUR в поле 71 платежного поручения) | |
| Изменение условий перевода согласно поручения клиента / Возврат платежа по поручению клиента ** / Розыск (запрос) платежа согласно поручения клиента | В долларах США и валютах 2-й группы - 500 грн, без НДС; в евро и других валютах 1-й группы - 600 грн, без НДС | |
| Предоставление SWIFT-сообщения о подтверждении платежей об отправке средств клиента в иностранной валюте по системе SWIFT | 20 грн., без НДС | |
| Выдача дубликата SWIFT-сообщения о подтверждении платежей об отправке/поступлении средств клиента/ов в иностранной валюте по системе SWIFT, которые находятся в архиве
| 20 грн., без НДС
| |
* валюта, в которой осуществляется перевод; комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу Национального Банка Украины на день осуществления операции. ** при возврате ошибочно перечисленных средств - комиссия не удерживается | ||