услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы
Банковские металлы
Для корпоративных клиентов
Цены
•Курсы покупки и продажи банковских металлов в национальной валюте Украины за 1 г, грн. действительны с 26 ноября 2008 года
| Номинал слитка (г) | Золото (999,9) | Серебро (999) | Платина (999,5) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | |
| 1 (штамп.) | 247,00 | 164,00 | - | - | 315,00 | 164,00 |
| 2 (штамп.) | 232,50 | 163,70 | - | - | - | - |
| 2,5 (штамп.) | 227,50 | 163,50 | - | - | 312,00 | 162,00 |
| 5 (штамп.) | 223,00 | 163,00 | 8,40 | 2,10 | 310,00 | 160,00 |
| 10 (штамп.) | 221,50 | 162,50 | 7,40 | 2,00 | 305,00 | 158,00 |
| 20 (штамп.) | 219,00 | 162,30 | 6,90 | 1,90 | 295,00 | 155,00 |
| 1 унция | 218,00 | 162,00 | 6,00 | 1,80 | 285,00 | 152,00 |
| 50 (штамп.) | 216,50 | 161,70 | 5,50 | 1,65 | 275,00 | 149,00 |
| 100 (штамп.) | 215,00 | 161,50 | 4,90 | 1,60 | 265,00 | 145,00 |
| 250 (штамп.) | - | - | 4,25 | 1,55 | 255,00 | 142,00 |
| 100 (литые) | 214,50 | 161,30 | - | - | - | - |
| 250 (литые) | 214,00 | 161,00 | - | - | - | - |
| 500 (литые) | 215,50 | 160,50 | 4,20 | 1,50 | 250,00 | 140,00 |
| 1 000 (литые) | 212,00 | 160,00 | 4,10 | 1,45 | 245,00 | 138,00 |
| 5 000 (литые) | - | - | 4,00 | 1,40 | - | - |
| порошок | - | - | 3,90 | - | ||
Цена покупки банковских металлов, ранее приобретенных клиентами в системе ПРАВЭКС-БАНКА и в других банках, устанавливается согласно прейскуранту цен ПРАВЭКС-БАНКА.
Цена покупки драгоценных металлов, ранее приобретенных клиентами в системе ПРАВЭКС-БАНКА, устанавливается согласно прейскуранту цен ПРАВЭКС-БАНКА.
напечатать страницу »