услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы
Банковские металлы
Для корпоративных клиентов
Цены на банковские металлы
•Курсы покупки и продажи банковских металлов в национальной валюте Украины за 1 г, грн. действительны с 12:00 6 февраля 2012 года
| Номинал слитка (г) | Золото (999,9) | Серебро (999) | Платина (999,5) | Палладий (999,5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | |
| 1 (штамп.) | 526,00 | 445,00 | - | - | 545,00 | 350,00 | - | - |
| 2 (штамп.) | 506,00 | 444,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 (штамп.) | 496,00 | 443,00 | - | - | 534,00 | 354,00 | - | - |
| 5 (штамп.) | 486,00 | 442,00 | 19,20 | 9,10 | 524,00 | 349,00 | - | - |
| 10 (штамп.) | 482,00 | 441,00 | 16,50 | 9,00 | 514,00 | 344,00 | 206,00 | 134 ,00 |
| 20 (штамп.) | 477,00 | 440,00 | 14,50 | 8,90 | 504,00 | 344,00 | - | - |
| 1 унция | 472,00 | 438,00 | 13,10 | 8,80 | 502,00 | 342,00 | 203,00 | 133,00 |
| 50 (штамп.) | 467,00 | 436,00 | 12,25 | 8,70 | 492,00 | 342,00 | 202,00 | 132,00 |
| 100 (штамп.) | 464,00 | 435,00 | 10,85 | 8,60 | 487,00 | 342,00 | 200,00 | 131,00 |
| 250 (штамп.) | 462,50 | 433,50 | - | - | 485,00 | 345,00 | - | - |
| 100 (литые) | 463,00 | 434,00 | - | - | - | - | - | - |
| 250 (литые) | 462,00 | 433,00 | 10,15 | 8,50 | - | - | - | - |
| 500 (литые) | 461,00 | 432,00 | 9,95 | 8,40 | 482,00 | 344,00 | - | - |
| 1 000 (литые) | 460,00 | 431,00 | 9,80 | 8,30 | 480,00 | 343,00 | - | - |
| 5 000 (литые) | - | - | 9,70 | - | - | - | - | - |
| порошок | - | - | 9,65 | - | - | - | - | - |
- Цена покупки банковских металлов, ранее приобретенных клиентами в системе ПРАВЭКС-БАНКА и в других банках, устанавливается согласно прейскуранту цен ПРАВЭКС-БАНКА.
- Цена покупки драгоценных металлов, ранее приобретенных клиентами в
системе ПРАВЭКС-БАНКА, устанавливается согласно прейскуранту цен
ПРАВЭКС-БАНКА.
